下面的各楼盘参考房价,主要收集自六安当地各大房产类网站,以及作者平时工作中获得的信息。这些数据可以作为信贷业务拓展,风险管控,房产类评估中介机构合作评价等方面的参考,但不代表作者所在单位(包括所在部门)的意见或倾向。
其中网站类数据来源主要有:六房网(六安房产网)、赶集网“六安房产”版块、六安新地产交易网、六安第1房产网(六安市房地产协会)、六安购房网、等,有部分数据已根据作者的从业经验进行了修正,但也有部分数据未经核实。
这里的数据为2016年3月的实时数据。2015年以来,六安本地房地产业增长乏力,部分区域甚至出现下行态势。2015年11月,六安市政府正式实行《关于进一步促进我市市区房地产市场平稳健康发展的意见》,通过减免契税,给予购房补贴等形式,对本地区房地产市场开展托市操作。最近几个月,此政策起到一定提振效果,房价出现回暖迹象。
县区 | 街道 | 楼盘名称 | 住宅类参考均价 | 商铺类参考均价 | 相关概念 | 备注 |
金安区 | 皖西路 | 六州首府 | 5300元/㎡ | 老市中心/7路车沿线/红街商圈 | 个别区域可能达到6000元/㎡ | |
金安区 | 皖西路 | 凯鸿城市广场 | 6500元/㎡ | 老市中心/7路车沿线 | ||
金安区 | 皖西路 | 华安未来城 | 9500元/㎡ | 老市中心/7路车沿线 | ||
金安区 | 皖西路/淠望路 | 阳光威尼斯 | 5300元/㎡ | 次级市中心 | ||
金安区 | 皖西路/解放路 | 浙东商贸城 | 12000元/㎡ | 老市中心附近/7路车沿线 | ||
金安区 | 人民路 | 银河农贸市场 | 12000元/㎡ | 人民路小学-市人民医院附近 | ||
金安区 | 人民路 | 金水湾 | 12000元/㎡ | 最高不超过13000元/㎡ | ||
金安区 | 人民路 | 六安紫御府 | 5300元/㎡ | |||
金安区 | 皋城路 | 阳光欧洲城 | 5300元/㎡ | 未来繁华区 | ||
金安区 | 皋城路 | 六安万达广场 | 6000元/㎡ | 未来繁华区/7路车沿线 | ||
金安区 | 新安大桥附近 | 六安碧桂园 | 5000元/㎡ | 新安大桥附近 | ||
金安区 | 新安大桥附近 | 发能海心沙 | 4500元/㎡ | |||
金安区 | 三里桥路口 | --- | 9500元/㎡ | 一中附近/7路车沿线 | ||
金安区 | 九里沟 | 万兴明月港湾 | 4600元/㎡ | |||
金安区 | 六舒路 | 兴茂悠然南山 | 7000元/㎡ | 郊区/休闲度假区 | 多为别墅类型住宅的价格 | |
金安区 | 梅山南路 | 水云涧 | 10000元/㎡ | 集中居住区 | ||
金安区 | 梅山南路 | 滨河御景 | 5500元/㎡ | |||
金安区 | 柏庄春暖花开 | 4400元/㎡ | ||||
金安区 | 文汇中央广场 | 5200元/㎡ | ||||
金安区 | 安兴正和城 | 4500元/㎡ | ||||
金安区 | 中辰一品 | 5000元/㎡ | ||||
金安区 | 水岸华庭 | 5400元/㎡ | ||||
金安区 | 万鼎世纪城 | 4000元/㎡ | ||||
金安区 | 世纪金星 | 4800元/㎡ | ||||
金安区 | 淮矿东方蓝海 | 4500元/㎡ | ||||
金安区 | 阳光巴黎春天 | 4900元/㎡ | ||||
金安区 | 幸福嘉园 | 5000元/㎡ | ||||
金安区 | 三十铺镇 | 百盛东金城 | 2700元/㎡ | 承接产业转移集中区 | ||
金安区 | 三十铺镇 | 兴茂悠然蓝溪 | 3500元/㎡ | 多为别墅类型住宅的价格 | ||
裕安区 | 东大街 | --- | 13000元/㎡ | 最高不超过14000元/㎡ | ||
裕安区 | 云路街 | --- | 10000元/㎡ | 最高不超过12000元/㎡ | ||
裕安区 | 云路街/月亮岛 | 双子星城 | 5400元/㎡ | 鼓楼街/云路街商圈 | ||
裕安区 | 鼓楼街 | --- | 10000元/㎡ | 鼓楼街/云路街商圈 | ||
裕安区 | 小东街 | --- | 12000元/㎡ | 城北小学/北塔公园 | 最高不超过15000元/㎡,有部分子区域客流量很少 | |
裕安区 | 磨子潭路 | 帝都豪园 | 10000元/㎡ | |||
裕安区 | 磨子潭路 | 义乌市场 | 13000元/㎡ | 义乌/大别山/光彩大市场商圈 | ||
裕安区 | 梅山南路 | 上城国际 | 4900元/㎡ | 政务区/城北小学南校区 | 最高可能达到5000元/㎡,小区内有部分区域为别墅,与本行均价有较大差距 | |
裕安区 | 梅山南路 | 御景龙湖山庄 | 4700元/㎡ | 政务区/城北小学南校区 | ||
裕安区 | 解放南路 | 丽水康城 | 5000元/㎡ | 集中居住区 | ||
裕安区 | 解放南路 | 和顺名都城 | 8000元/㎡ | 集中居住区 | 最低可能到7000元/㎡ | |
裕安区 | 解放南路 | 天盈星城 | 4200元/㎡ | 10000元/㎡ | 7路车沿线/集中居住区 | 最高不超过13000元/㎡ |
裕安区 | 解放南路/火车站 | 恒生阳光城 | 4500元/㎡ | 火车站附近/7路车沿线 | ||
裕安区 | 火车站 | 华邦锦绣华府 | 5000元/㎡ | 火车站附近 | 最高不超过5300元/㎡ | |
裕安区 | 新安大桥附近 | 恒大御景湾 | 5200元/㎡ | 新安大桥附近/河西新区 | ||
裕安区 | 华邦新华城 | 5500元/㎡ | ||||
裕安区 | 正东凯旋观邸 | 4800元/㎡ | ||||
裕安区 | 海亮官邸 | 5400元/㎡ | ||||
裕安区 | 嘉利豪庭 | 4300元/㎡ | ||||
裕安区 | 振兴共和城 | 4600元/㎡ | ||||
裕安区 | 振兴托斯卡纳 | 5300元/㎡ | ||||
裕安区 | 恒远皋城公馆 | 5600元/㎡ | ||||
裕安区 | 梦园鹏程学府 | 5200元/㎡ | 休闲度假区 | |||
裕安区 | 紫金苑 | 4300元/㎡ | ||||
裕安区 | 御龙湾 | 5500元/㎡ | ||||
裕安区 | 城南镇 | 南河佳苑 | 4000元/㎡ | 城南镇/休闲度假区 | ||
开发区 | 皋城路/正阳路 | 新加坡御苑 | 4500元/㎡ | |||
开发区 | 皋城路 | 银河逸城枫景 | 4400元/㎡ | 人民路小学东校/一中东校区 | ||
开发区 | 皋城山庄 | 4600元/㎡ | ||||
开发区 | 曙光龙泽府第 | 4000元/㎡ | ||||
开发区 | 六和城 | 4300元/㎡ | ||||
开发区 | 东城御景 | 4700元/㎡ | ||||
开发区 | 新城春天 | 4400元/㎡ | ||||
开发区 | 远大幸福里 | 4500元/㎡ | ||||
开发区 | 一品尚都 | 4200元/㎡ | ||||
开发区 | 皇家御苑 | 4200元/㎡ | ||||
霍邱县 | 阳光假日城 | 4100元/㎡ | ||||
霍邱县 | 西湖帝都锦园 | 4700元/㎡ | ||||
霍邱县 | 安天华府 | 4500元/㎡ | ||||
霍邱县 | 海亮官邸 | 5400元/㎡ | ||||
霍邱县 | 汇峰国际城 | 4600元/㎡ | ||||
霍邱县 | 苏润城市广场 | 4600元/㎡ | ||||
霍邱县 | 卧阳锦绣城 | 4300元/㎡ | ||||
金寨县 | 瑞海国际旅游商贸城 | 4000元/㎡ | ||||
金寨县 | 茂源渼树公馆 | 4300元/㎡ | ||||
金寨县 | 正大山水绿城 | 4400元/㎡ | ||||
霍山县 | 中央公馆 | 4200元/㎡ | ||||
霍山县 | 岳峰东湖兰庭 | 4900元/㎡ | ||||
霍山县 | 金园华都 | 4200元/㎡ | ||||
霍山县 | 金昆时代广场 | 4000元/㎡ | ||||
霍山县 | 嘉利星城 | 4000元/㎡ | ||||
舒城县 | 远大港汇广场 | 5200元/㎡ |
- 谢谢你浏览本页内容,你的关注与支持是本站不断发展的最大动力!
- 如果你有什么意见或建议,请点击这里告诉我们。
- 本站有部分内容来源于网络,如果发现侵犯了您的权益,请点击这里联系我们,或是发送邮件到stuit#126.com(发送时请将#改为@),我们将及时予以删除或修改。
- 如果你觉得本页内容对你确实有所帮助,请点击页面右边浮窗中的分享按钮,将本页推荐给更多的朋友。本站将努力为你奉献更多有用的内容。
- 转载请注明:本文转载自银行风险管理网(http://stuit.cn/Risk/)谢谢合作!
- 本站刊载的法律法规、监管规定等均来源于相关政府机构的网站,但不能保证100%的准确性和更新的及时性,建议在引用前访问相应政府机构的官方网站,与其原始出处进行核对。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。